Publicerad: 2023-05-25 14:09 | Uppdaterad: 2023-05-26 13:41
Tillförordnad prefekt och information om chefers och administrationens semester 2023
Tillförordnad prefekt samt semesterlista för chefer och administrationen under sommaren 2023.
Delegationsbeslut tillförordnad prefekt
Institutionens prefekt delegerar arbetsuppgiften som tillförordnad prefekt för institutionen för odontologi och universitetstandvården till följande personer under angivna perioder:
- Vecka 26 – Margareta Hultin
- Vecka 27, 28 – Georgios Tsilingaridis
- Vecka 30 – Georgios Belibasakis
- Vecka 31 – Malin Ernberg
- Vecka 32 – Patricia De Palma
De ska i prefektens frånvaro fullgöra prefektens arbetsuppgifter och ansvar enligt institutionens besluts- och delegationsordning.
Administrationens semester
Funktion | Namn | Semester | ||
---|---|---|---|---|
Administrativ chef | Åsa Diberius | v.27-31 | ||
Personalenheten | Jörgen Johansson | v.27-29, v.31-33 | ||
Personalenheten | Anneli Korsheden | v.26, v.29-32 | ||
Personalenheten | Malin Lindell | v.28-30, v.32-33 | ||
Personalenheten | Kicki Carlsson | v.30-31 + 7-9/8 | ||
Personalenheten | Sara Malmström | v.29-33 | ||
IT-enheten | Fredrik Gradin | v.29-33 | ||
IT-enheten | Jörgen Jönsson | v.27-31 | ||
IT-enheten | Jonas Meijer | v.27-28, v.32-34 | ||
IT-enheten | Peter Eriksson | 16/6, 22/6, 13-14/7, v.29-31, 7-9/8 | ||
IT-enheten | Linda Olsson | v.26. v.29-31 | ||
IT-enheten | Sherry Furuzanfar | v.26-28, v.31-32 | ||
Ekonomienheten | Olle Eriksson | 27-30/6, v.29-33 | ||
Ekonomienheten | Mitra Masoudi | 28-30/6, v.27-29, 24/7, 2-4/8, 7-9/8 | ||
Ekonomienheten | Pia Hägg Haraldsson | 12-14/7, v.29-32, 14-15/8 | ||
Ekonomienheten | Raili Forsell | v.28-33 | ||
Ekonomienheten | Eva Wichert | 21/6, v.29-33 | ||
SU-enheten | Roger Bergqvist | v.27-28 + v.31-33 | ||
SU-enheten | Christer Bogstedt | v.26-29 + v.32 | ||
SU-enheten | Lasse Schullström | 13-14/7+v.29-31 + 7-9/8 | ||
SU-enheten | Tove Ramos Berg | v.27-31 | ||
SU-enheten | Johannes Alemayehou | v.24-26 |
Chefernas semester
Namn | Semester |
---|---|
Bodil Lund | v.26-28 + v.30-32 |
Patricia de Palma | v.28-31 |
Margareta Hultin | v.27-32 |
Georgios Belibasakis | v.28-29 + v.31-32 |
Malin Ernberg | 26-27/6, 6-7/7, v.28-30 |
Georgios Tsilingaridis | v.29-32 |
Karin Garming Legert | v.28-33 |
Katarina Gustavsson | v.27-32 |
Peggy Näsman | v.27-31 |
Anastasios Grigoriadis | v.27-31 |
Rachael Sugars | v.27-31, 7/8 |
Agneta Karsten | v.27-32 |
Elena Borsci | v.28-31 |
Daniela Vidojevic | 16/6, v. 25-30 |
Mariel Unger Karlström | v.28-32 |
Therese Kvist | v.26-29 + v.31-32 |
Niels Ganzer | v.28-31 |
Joannis Grigoriadis | v.29-32 |
Lydia Goitom |
Administratörer
Namn | Semester |
---|---|
Maria Roos | v.27-30 |
Mia Pettersson | v.29-32 |
Emma Good | 15/6, 30/6, v.27 + v.29-32 |
Helena Brodin | v.27-31 |
Eva Segelöv | v.26, 14/7, v.29-32 |
Johanna Karro | v.28-31, 7-9/8 |