Publicerad: 2022-06-10 15:16 | Uppdaterad: 2022-07-07 10:56
Tillförordnad prefekt och information om chefers och administrationens semester 2022
Tillförordnad prefekt samt semesterlista för chefer och administrationen under sommaren 2022.
Delegationsbeslut tillförordnad prefekt
Institutionens prefekt delegerar arbetsuppgiften som tillförordnad prefekt för institutionen för odontologi och universitetstandvården till följande personer under angivna perioder:
- Vecka 26 och 27 – Georgios Tsilingaridis
- Vecka 28 – Patricia de Palma
- Vecka 29 – Malin Ernberg
- Vecka 31 – Margareta Hultin
- Vecka 32 – Georgios Belibasakis
De ska i prefektens frånvaro fullgöra prefektens arbetsuppgifter och ansvar enligt institutionens besluts- och delegationsordning.
Administrationens semester
Funktion | Namn | Semester | ||
---|---|---|---|---|
Administrativ chef | Åsa Diberius | 7/7, 8/7 + v.28-30, 32 | ||
Personalenheten | Jörgen Johansson | v.26-28, 31 | ||
Personalenheten | Anneli Korsheden | v.26-31 | ||
Personalenheten | Malin Lindell | v.28-32 + 24/8 | ||
Personalenheten | Johanna Bylund | 30/6, 1/7, v.27-30, 1-2/8 | ||
Personalenheten | Sara Malmström | v.27-31 | ||
IT-enheten | Fredrik Gradin | v.29-33 | ||
IT-enheten | Jörgen Jönsson | v.29-34 | ||
IT-enheten | Jonas Meijer | |||
IT-enheten | Erik Dalborg | v.30-31 | ||
IT-enheten | Oscar Lundborg | v.27-31 | ||
IT-enheten | Sherry Furuzanfar | v.25-27 | ||
Ekonomienheten | Mitra Masoudi | v.25-29 + 25/7, 26/7 | ||
Ekonomienheten | Pia Hägg Haraldsson | 15/6, 21-23/6 + v.28-32 | ||
Ekonomienheten | Raili Forsell | v.26-32 | ||
Ekonomienheten | Eva Wichert | v.28-32 | ||
SU-enheten | Roger Bergqvist | v.26-27 + v.30-32 | ||
SU-enheten | Christer Bogstedt | v.25-28 + 31 | ||
SU-enheten | Lasse Schullström | 14-15/7+v.29-31 + 8-10/8 | ||
SU-enheten | Tove Ramos Berg | v.26-30 | ||
SU-enheten | Uffe Lindberg | v.24+ v.34 |
Chefernas semester
Namn | Semester |
---|---|
Bodil Lund | v.26-29 + v.31-32 |
Patricia de Palma | v.29-32 |
Margareta Hultin | v.27-30 + v.32 |
Georgios Belibasakis | v.27-31 |
Malin Ernberg | v.27-28 + v.30-31 + 8-9/8 |
Georgios Tsilingaridis | v.28-32 |
Katarina Gustavsson | v.27-32 |
Peggy Näsman | 7-8/7 + v.28-31 |
Anastasios Grigoriadis | 1/7 + v.27-30 + 1/8 |
Agneta Karsten | v.26-30 + 1-2/8, 4-5/8 + v.32 |
Elena Borsci | 17/6 + v.25-32 + 15-16/8 |
Daniela Vidojevic | v.26-31 |
Mariel Unger Karlström | v.28-32 |
Biniyam Wondimu | v.25-31 |
Niels Ganzer | v.26-29+v.31 |
Joannis Grigoriadis | v.29-32 |
Administratörer
Namn | Semester |
---|---|
Maria Roos | v.26-27 + v.30 |
Ene Leipalu | v.27-31 + 8-9/8 |
Emma Good | v.27-32 |
Helena Brodin | v.27-31 |
Johanna Karro | v.27-32 |
Eva Segelöv | v.26, 4-5/7, v.29-32 |